En el GTA SA de PC para occidente (talvez por ahorrar espacio) se decidió poner todos los caracteres con acentos mapeados con la codificación Windows-1252 de acuerdo a su valor decimal, por eso cuando se ponen caracteres con acentuación en GTA SA aparecen los caracteres vacíos, porque no cumplen con la dirección, no están mapeados. Aquí esta la tabla y que carácter esta mapeado en cada caso de acuerdo a los valores decimales de la codificación Windows-1252
Créditos por la info (aquí podrán encontrar un compilador y descompilador para archivos gxt): https://github.com/Sergeanur/GXT
Tabla de valores correspondientes a Windows-1252: https://www.ascii-code.com/es
Conversor de codificación decimal, hexadecimal y carácter de Windows-1252 (ir abajo): https://r12a.github.io/app-encodin
Conversor de codificación decimal, hexadecimal y carácter de Windows-1252 (ir abajo): https://r12a.github.io/app-encodin
Tabla de caracteres del juego
Esta tabla muestra los caracteres compatibles con Windows-1252 que pueden utilizarse en modificaciones de GTA San Andreas, los números los deje igual porque son los valores decimales de dichos caracteres que no cambian al insertarlos normalmente.
| Tabla de caracteres Windows-1252 para GTA SA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | * | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| @ | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ^ | _ |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | { | | | } | ~ | |
| € | | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ | Š | ‹ | Œ | | Ž | |
| | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ | š | › | œ | | ž | Ÿ |
| ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | |
| ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
| à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
No hay comentarios:
Publicar un comentario